Koncernens totalresultat
MSEK | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Årets resultat | 720,6 | 519,7 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | 72,5 | −81,7 |
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | ||
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | 0,6 | −5,0 |
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen | −0,1 | 1,1 |
Övrigt totalresultat | 73,0 | −85,6 |
Årets totalresultat | 793,6 | 434,1 |
Hänförligt till: | ||
Moderbolagets aktieägare | 790,7 | 432,5 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 2,9 | 1,6 |
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:14:37 av Alexander Paziraei