Medtech | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Förbrukningsmaterial | 3 047,7 | 1 477,6 | |
Maskiner/instrument | 346,1 | 179,7 | |
Tjänster/service | 231,2 | 2,0 | |
Totalt | 3 625,0 | 1 659,3 | |
Labtech | 2021 | 2020 | |
Förbrukningsmaterial | 3 518,3 | 2 661,4 | |
Maskiner/instrument | 673,0 | 756,2 | |
Tjänster/service | 181,7 | 200,9 | |
Totalt | 4 373,0 | 3 618,5 |
2021 | Labtech | Medtech | Koncernposter | Totalt |
---|---|---|---|---|
Sverige | 712,9 | 427,8 | - | 1 140,7 |
Danmark | 985,8 | 172,3 | - | 1 158,1 |
Finland | 491,3 | 157,1 | - | 648,4 |
Norge | 601,4 | 407,1 | - | 1 008,5 |
Storbritannien | 25,4 | 594,3 | - | 619,7 |
Irland | 0,4 | 581,5 | - | 581,9 |
Italien | 450,4 | 105,0 | - | 555,4 |
Tyskland | 15,4 | 464,8 | - | 480,2 |
Schweiz | 41,8 | 267,1 | - | 308,9 |
Övriga länder | 1 048,2 | 448,0 | −5,4 | 1 490,8 |
Totalt | 4 373,0 | 3 625,0 | −5,4 | 7 992,6 |
2020 | Labtech | Medtech | Koncernposter | Totalt |
Sverige | 521,4 | 555,2 | - | 1 076,6 |
Danmark | 658,7 | 161,7 | - | 820,4 |
Finland | 522,5 | 181,9 | - | 704,4 |
Norge | 360,9 | 469,2 | - | 830,1 |
Storbritannien | 27,1 | 20,3 | - | 47,4 |
Irland | - | - | - | - |
Italien | 411,9 | 5,2 | - | 417,1 |
Tyskland | 20,6 | 31,8 | - | 52,4 |
Schweiz | 31,6 | - | - | 31,6 |
Övriga länder | 1 063,8 | 234,0 | −4,5 | 1 293,3 |
Totalt | 3 618,5 | 1 659,3 | −4,5 | 5 273,3 |
Beträffande övriga intäktsslag redovisas utdelningar och ränteintäkter bland finansiella poster, se not 10. |
Av moderbolagets nettoomsättning om 50,5 MSEK (40,7) avser 100 procent (100) koncernintern försäljning. Av administrationskostnaderna i moderbolaget om 67,9 MSEK (60,6) avser 0 procent (0) inköp från koncernbolag.
Som försäljningsintäkter redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för mervärdesskatt, returer, varurabatter och prisreduktioner.
Merparten av AddLifes nettoomsättning utgörs av försäljning av varor och instrument. För dessa sker intäktsredovisningen vid en viss tidpunkt, vilket är när kontrollen över produkterna har överförts till kunden, detta är normalt vid leverans till kunden. Överföring av kontroll och därmed även intäktsredovisningen beror normalt på leveransvillkoren. Det säljande bolaget har då inte heller någon kvarvarande väsentlig kontroll över varan eller engagemang i dess förvaltning.
Det förekommer att produkter säljs med volymrabatter, baserat på total försäljning under viss tidsperiod. Intäkter från sådana avtal beräknas och redovisas baserat på erfarenhet och sannolikhet.
AddLife-koncernen har även vissa avtal som omfattar såväl varor som tjänster. Intäkter från dessa redovisas genom att försäljningsvärdet fördelas på de olika prestationsåtagandena. Intäktsredovisning sker när respektive prestationsåtagande är uppfyllt. För koncernen finns det vanligen två prestationsåtaganden i dagsläget; produkter (vilket innefattar hårdvara, installation och utbildning) och licenser. Intäkter från produkter redovisas vid en viss tidpunkt. Licensen ger licenstagaren rätt att få åtkomst till immateriell egendom under licensperioden och intäkterna redovisas över tid.
Övriga tjänster utgör en begränsad del av AddLifes verksamhet. Tjänster utförs under en begränsad tidsperiod och redovisas i den period då tjänsten har levererats till motpart.
Leasingintäkter redovisas linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i leasingavtalet. Dessa avser främst uthyrda instrument.