Flerårsöversikt
MSEK, om annat ej anges | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Nettoomsättning | 5 273 | 3 479 | 2 482 | 2 333 | 1 938 |
Rörelseresultat | 673 | 196 | 168 | 166 | 148 |
Finansiella intäkter och kostnader | −14 | −14 | −10 | −8 | −6 |
Resultat efter finansiella poster | 659 | 182 | 158 | 158 | 142 |
Årets resultat | 520 | 142 | 129 | 120 | 112 |
Immateriella anläggningstillgångar | 2 003 | 1 761 | 1 465 | 1 153 | 870 |
Materiella anläggningstillgångar | 434 | 353 | 110 | 75 | 68 |
Finansiella anläggningstillgångar | 9 | 24 | 48 | 13 | 11 |
Varulager | 640 | 452 | 408 | 271 | 252 |
Kortfristiga fordringar | 848 | 586 | 575 | 368 | 361 |
Likvida medel | 216 | 99 | 61 | 11 | 15 |
Summa tillgångar | 4 150 | 3 274 | 2 668 | 1 891 | 1 577 |
Eget kapital hänförligt till aktieägarna | 1 882 | 1 467 | 931 | 748 | 717 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 8 | 9 | 1 | – | – |
Räntebärande skulder och avsättningar | 916 | 1 001 | 943 | 600 | 381 |
Icke räntebärande skulder och avsättningar | 1 344 | 798 | 794 | 543 | 479 |
Summa eget kapital och skulder | 4 150 | 3 274 | 2 668 | 1 891 | 1 577 |
EBITA | 802 | 305 | 245 | 234 | 189 |
EBITA marginal, % | 15,2 | 8,8 | 9,9 | 10,0 | 9,7 |
Resultattillväxt EBITA, % | 162,8 | 24,7 | 4,7 | 24,0 | 47,0 |
Sysselsatt kapital | 2 806 | 2 477 | 1 874 | 1 347 | 1 098 |
Rörelsekapital, årssnitt | 781 | 598 | 397 | 369 | 304 |
Räntebärande nettoskuld | 700 | 902 | 882 | 588 | 366 |
Rörelsemarginal, % | 12,8 | 5,6 | 6,8 | 7,1 | 7,6 |
Vinstmarginal, % | 12,5 | 5,2 | 6,4 | 6,8 | 7,3 |
Avkastning på eget kapital, % | 31 | 10 | 16 | 17 | 21 |
Avkastning på sysselsatt kapital, % | 25 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % | 103 | 51 | 62 | 63 | 62 |
Soliditet, % | 46 | 45 | 35 | 40 | 45 |
Skuldsättningsgrad, ggr | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,5 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 40 | 16 | 23 | 33 | 17 |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 0,8 | 1,6 | 3,3 | 2,3 | 1,8 |
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 4,63 | 1,28 | 1,29 | 1,19 | 1,22 |
Kassaflöde per aktie, SEK | 8,47 | 3,61 | 1,76 | 2,05 | 1,39 |
Eget kapital per aktie, SEK | 16,73 | 13,07 | 9,08 | 7,43 | 7,06 |
Medelantal aktier, ’000 | 112 127 | 111 083 | 100 458 | 101 302 | 97 729 |
Börskurs per 31 december, SEK | 144,00 | 72,25 | 48,54 | 40,57 | 32,78 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 950 | 400 | 178 | 208 | 133 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −429 | −407 | −381 | −338 | −198 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −372 | 42 | 249 | 125 | −55 |
Årets kassaflöde | 149 | 35 | 46 | −5 | −120 |
Medelantal anställda | 1 004 | 903 | 620 | 579 | 459 |
Antal anställda vid årets slut | 1 112 | 932 | 873 | 592 | 545 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:47:00 av Vladimir Mironov (Awave)