Förändringar i koncernens eget kapital
MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-01-01 |
51,1 | 651,5 | 11,4 | 216,7 | 930,7 | 1,0 | 931,7 |
Företrädesemission | 7,2 | 493,6 | – | – | 500,8 | - | 500,8 |
Emissionskostnader | – | -10,8 | – | – | -10,8 | – | -10,8 |
Årets resultat | – | – | – | 140,6 | 140,6 | 1,7 | 142,3 |
Årets omräkningsdifferenser | – | – | 20,5 | – | 20,5 | 0,1 | 20,6 |
Omvärdering av förmånsbestämda planer | – | – | – | -11,8 | -11,8 | – | -11,8 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | 2,7 | 2,7 | – | 2,7 |
Övrigt totalresultat | – | – | 20,5 | -9,1 | 11,4 | 0,1 | 11,5 |
Årets totalresultat | – | – | 20,5 | 131,5 | 152,0 | 1,8 | 153,8 |
Utdelning | – | – | – | -62,1 | -62,1 | -2,1 | -64,2 |
Köpoptioner | – | – | – | 12,4 | 12,4 | – | 12,4 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -43,3 | -43,3 | – | -43,3 |
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande | – | – | – | -12,8 | -12,8 | 8,6 | -4,2 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-12-31 |
58,3 | 1 134,3 | 31,9 | 242,4 | 1 466,9 | 9,3 | 1 476,2 |
MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 |
58,3 | 1 134,3 | 31,9 | 242,4 | 1 466,9 | 9,3 | 1 476,2 |
Årets resultat | – | – | – | 517,8 | 517,8 | 1,9 | 519,7 |
Årets omräkningsdifferenser | – | – | -81,4 | – | -81,4 | -0,3 | -81,7 |
Omvärdering av förmånsbestämda planer | – | – | – | -5,0 | -5,0 | – | -5,0 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | 1,1 | 1,1 | – | 1,1 |
Övrigt totalresultat | – | – | -81,4 | -3,9 | -85,3 | -0,3 | -85,6 |
Årets totalresultat | – | – | -81,4 | 513,9 | 432,5 | 1,6 | 434,1 |
Utdelning | – | – | – | -56,2 | -56,2 | -2,7 | -58,9 |
Köpoptioner | – | – | – | 58,2 | 58,2 | – | 58,2 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -19,3 | -19,3 | – | -19,3 |
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande | – | – | – | – | – | – | 0,0 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 |
58,3 | 1 134,3 | -49,5 | 739,0 | 1 882,1 | 8,2 | 1 890,3 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:20:41 av Administrator