Koncernens totalresultat
MSEK | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Årets resultat | 519,7 | 142,3 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | −81,7 | 20,6 |
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | ||
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | −5,0 | −11,8 |
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen | 1,1 | 2,7 |
Övrigt totalresultat | −85,6 | 11,5 |
Årets totalresultat | 434,1 | 153,8 |
Hänförligt till: | ||
Moderbolagets aktieägare | 432,5 | 152,0 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1,6 | 1,8 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:19:20 av Vladimir Mironov (Awave)