Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 27 Långfristiga räntebärande skulder
Koncernen | ||
---|---|---|
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
Skulder till kreditinstitut: | ||
Förfall inom 2 år | 20,1 | 3,1 |
Förfall inom 3 år | 3,1 | 1,5 |
Förfall inom 4 år | 2,5 | 0,5 |
Förfall inom 5 år och senare | 8,7 | – |
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut | 34,4 | 5,1 |
Övriga räntebärande skulder: | ||
Förfall inom 2 år | 9,2 | – |
Förfall inom 3 år | 11,6 | – |
Förfall inom 4 år | – | – |
Förfall inom 5 år och senare | 44,4 | 17,9 |
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder | 65,2 | 17,9 |
Totalt | 99,6 | 23,0 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent. För mer information om koncernens skulder till kreditinstitut, se not 28 Kortfristiga räntebärande skulder. |