Koncernen | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Periodens aktuella skatt | −158,4 | −47,4 | ||||
Justering från tidigare år | 7,0 | −4,7 | ||||
Total aktuell skattekostnad | −151,4 | −52,1 | ||||
Uppskjuten skatt | 12,1 | 12,1 | ||||
Total redovisad skattekostnad | −139,3 | −40,0 | ||||
Koncernen | 2020 | % | 2019 | % | ||
Resultat före skatt | 659,0 | 182,3 | ||||
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser | −140,0 | 21,2 | −36,3 | 19,9 | ||
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ ej skattepliktiga intäkter | −5,7 | 0,9 | −1,6 | 0,9 | ||
Ändrad skattesats | −1,5 | 0,2 | 1,0 | −0,5 | ||
Justeringar från tidigare år | 7,0 | −1,1 | −4,7 | 2,6 | ||
Övrigt | 0,9 | −0,1 | 1,6 | 0,9 | ||
Redovisad skattekostnad | −139,3 | 21,1 | −40,0 | 21,7 | ||
Uppskjuten skatt | ||||||
Uppskjuten skatt, netto | 2020-12-31 | 2019-12-31 | ||||
Koncernen | Fordringar | Skulder | Netto | Fordringar | Skulder | Netto |
Anläggningstillgångar | 9,6 | −193,0 | −183,4 | 8,2 | −167,2 | −159,0 |
Pensionsavsättningar | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 8,2 | −0,7 | 7,5 |
Underskottsavdrag | 34,2 | −1,5 | 32,7 | 40,2 | −1,3 | 38,9 |
Övrigt | 9,0 | −23,0 | −14,0 | 7,1 | −13,2 | −6,1 |
Nettoredovisat | −56,1 | 56,1 | 0,0 | −55,1 | 55,1 | 0,0 |
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut | 5,0 | −161,4 | −156,4 | 8,6 | −127,3 | −118,7 |
Ej redovisade uppskjutna skattefordringar | ||||||
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i rapporten över balansräkningen: | ||||||
2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
Skattemässiga underskott | 22,4 | 25,2 | ||||
Potentiell skatteförmån | 4,4 | 4,9 | ||||
De skattemässiga underskottsavdragen förfaller: | ||||||
0>10 år | 22,4 | 25,2 | ||||
Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster. | ||||||
Moderbolaget | 2020 | 2019 | ||||
Periodens aktuella skatt | −25,8 | −6,1 | ||||
Total aktuell skattekostnad | −25,8 | −6,1 | ||||
Total redovisad skattekostnad | −25,8 | −6,1 | ||||
Moderbolaget | 2020 | % | 2019 | % | ||
Resultat före skatt | 124,4 | 42,4 | ||||
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget | −26,6 | 21,4 | −9,1 | 21,4 | ||
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter | −0,4 | 0,3 | −0,2 | 0,5 | ||
Övrigt | 1,2 | −1,0 | 3,2 | −7,8 | ||
Redovisad skattekostnad | −25,8 | 20,7 | −6,1 | 14,1 |
Redovisning görs i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt beaktas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt avser skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas efter hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag ägda av koncernbolag i utlandet som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig tid. I koncernredovisningen är obeskattade reserver uppdelade på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar i framtiden.