Koncernen | ||
---|---|---|
Förfallostruktur leasingskulder | 2020 | 2019 |
Inom ett år | 92,5 | 89,7 |
Senare än ett år men inom två år | 61,1 | 53,3 |
Inom två till fem år | 79,4 | 64,4 |
Senare än fem år | 3,9 | 13,0 |
Förväntade framtida betalningar | 236,9 | 220,4 |
Redovisat belopp | 233,0 | 215,7 |
Koncernen | ||
Intäkter och kostnader från leasingavtal | 2020 | 2019 |
Intäkter från vidareuthyrning | 1,9 | 1,4 |
Leasingkostnader: | ||
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar | −95,0 | −86,6 |
Ränta på leasingsskulder | −2,7 | −2,8 |
Kostnader för korttidsleasing | −0,6 | −6,1 |
Kostnader för leasade tillgångar av lågt värde | −0,9 | −1,1 |
Totalt | −99,2 | −96,6 |
Leasingavgifter avseende korttidsleasingavtal och leasing av tillgång av lågt värde redovisas som rörelsekostnader linjärt över leasingperioden. För övriga redovisningsprinciper kopplade till leasing hänvisas till not 16.