Moderbolaget | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2016 | 5,2 | 5,2 |
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2017 | 13,4 | 13,4 |
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2018 | 11,3 | 11,3 |
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2019 | 17,0 | 17,0 |
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2020 | 9,0 | 9,0 |
Periodiseringsfond avsatt till taxering 2021 | 40,0 | – |
Vid årets slut | 95,9 | 55,9 |
Obeskattade reserver redovisas i moderbolaget inklusive uppskjuten skatteskuld och inte som i koncernen uppdelad på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.