Nyckeltal
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 4,63 | 1,28 |
Eget kapital per aktie, SEK | 16,73 | 13,07 |
P/E-tal | 31,1 | 56,4 |
Högsta kurs under räkenskapsåret, SEK | 160,00 | 75,25 |
Lägsta kurs under räkenskapsåret, SEK | 59,75 | 47,59 |
Sista betalkurs, SEK | 144,00 | 72,25 |
Börsvärde, MSEK | 16 488 | 8 273 |
Vägt genomsnittligt antal aktier under året före utspädning, '000 | 112 127 | 111 083 |
Antal utestående aktier vid årets slut, '000 | 112 487 | 112 237 |
Antal aktieägare vid årets slut | 7 501 | 4 431 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:37:20 av Vladimir Mironov (Awave)