Förändringar i moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-01-01 | 51,1 | 651,5 | 16,2 | 718,8 |
Årets resultat | – | – | 36,3 | 36,3 |
Årets totalresultat | – | – | 36,3 | 36,3 |
Företrädesemission | 7,2 | 493,6 | – | 500,8 |
Emissionskostnader | – | −10,8 | – | −10,8 |
Utdelning | – | – | −62,1 | −62,1 |
Återköp av egna aktier | – | – | −43,3 | −43,3 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 12,4 | 12,4 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-12-31 | 58,3 | 1 134,3 | −40,5 | 1 152,1 |
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 | 58,3 | 1 134,3 | −40,5 | 1 152,1 |
Årets resultat | – | – | 98,6 | 98,6 |
Årets totalresultat | – | – | 98,6 | 98,6 |
Utdelning | – | – | −56,2 | −56,2 |
Återköp av egna aktier | – | – | −31,0 | −31,0 |
Avyttring av egna aktier | – | – | 11,7 | 11,7 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 58,2 | 58,2 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 | 58,3 | 1 134,3 | 40,8 | 1 233,4 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:24:20 av Vladimir Mironov (Awave)