Koncernen | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Rörelsens övriga intäkter | ||
Externa tjänster | 4,4 | 5,6 |
Externa hyresintäkter | 1,5 | – |
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar | 3,9 | 1,2 |
Kursvinster, netto | – | – |
Förändring villkorad köpeskilling | – | 8,3 |
Ersättning för avslutad agentur | 13,5 | 6,8 |
Övrigt | 16,5 | 12,5 |
Totalt | 39,8 | 34,4 |
Rörelsens övriga kostnader | ||
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar | −0,2 | −0,6 |
Kursförluster, netto | −7,9 | −1,3 |
Förändring villkorad köpeskilling | −1,2 | – |
Övrigt | −6,0 | −0,6 |
Totalt | −15,3 | −2,5 |
Rörelsens övriga intäkter och kostnader avser sekundära aktiviteter, kursdifferenser på poster av rörelsekaraktär samt resultat vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar.