Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
Checkräkningskredit | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Beviljad kredit | 1 200,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 000,0 |
Outnyttjad del | −1 200,0 | −536,8 | −1 200,0 | −536,8 |
Utnyttjad kreditbelopp | – | 463,2 | – | 463,2 |
Övriga skulder till kreditinstitut | 452,4 | 194,4 | 408,8 | 196,6 |
Övriga räntebärande skulder | 20,6 | 0,0 | – | – |
Totalt | 473,0 | 657,6 | 408,8 | 659,8 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent. |
Koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2019-12-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
EUR | 37,2 | 373,7 | 18,5 | 193,3 |
NOK | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
DKK | 57,7 | 78,0 | – | – |
PLZ | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 1,0 |
Totalt | 452,4 | 194,4 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget AddLife AB. Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2020-12-31 med 0,4 procent ränta. |