Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
Övriga förutbetalda intäkter | 5,0 | 1,3 | – | – |
Löner och semesterlöner | 144,7 | 107,3 | 18,0 | 10,7 |
Sociala avgifter och pensioner | 19,2 | 18,7 | 1,8 | 1,5 |
Övriga upplupna kostnader¹ | 41,2 | 33,9 | 1,6 | 1,4 |
Totalt | 210,1 | 161,2 | 21,4 | 13,6 |
¹ Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader |