Nyckeltal
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 3,96 | 6,03 | ||
Eget kapital per aktie, SEK | 40,76 | 35,14 | ||
P/E-tal | 27,4 | 63,3 | ||
Högsta kurs under räkenskapsåret, SEK | 371,00 | 390,00 | ||
Lägsta kurs under räkenskapsåret, SEK | 99,50 | 146,20 | ||
Sista betalkurs, SEK | 108,60 | 381,40 | ||
Börsvärde, MSEK | 13 298 | 46 703 | ||
Vägt genomsnittligt antal aktier under året före utspädning, '000 | 121 779 | 119 418 | ||
Antal utestående aktier vid årets slut, '000 | 121 836 | 121 953 | ||
Antal aktieägare vid årets slut | 13 131 | 13 879 | ||
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei