Storleksklasser
Antal aktier | Antal ägare | % av kapitalet | % av antal aktieägare | |
---|---|---|---|---|
1 - 500 | 10 594 | 0,73 | 80,68 | |
501 - 1 000 | 897 | 0,46 | 6,83 | |
1 001 - 5 000 | 1 090 | 1,89 | 8,30 | |
5 001 - 10 000 | 201 | 1,12 | 1,53 | |
10 001 - 20 000 | 113 | 1,18 | 0,86 | |
20 001- 100 000 | 126 | 4,54 | 0,96 | |
100 001 - | 110 | 90,08 | 0,84 | |
Totalt | 13 131 | 100,00 | 100,00 |
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei