Förändringar i koncernens eget kapital
MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 |
58 | 1 134 | −50 | 739 | 1 881 | 8 | 1 889 |
Årets resultat | – | – | – | 719 | 719 | 2 | 721 |
Årets omräkningsdifferenser | – | – | 72 | – | 72 | 1 | 73 |
Omvärdering av förmånsbestämda planer | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Övrigt totalresultat | – | – | 72 | 0 | 72 | 1 | 73 |
Årets totalresultat | – | – | 72 | 719 | 791 | 3 | 794 |
Transaktioner med ägare | |||||||
Apportemission | 4 | 1 521 | – | – | 1 525 | – | 1 525 |
Emissionskostnader | – | −1 | – | – | −1 | – | −1 |
Utdelning | – | – | – | −183 | −183 | −5 | −188 |
Köpoptioner | – | – | – | −9 | −9 | – | −9 |
Avyttring av egna aktier | – | – | – | 281 | 281 | – | 281 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 |
62 | 2 654 | 22 | 1 547 | 4 285 | 6 | 4 291 |
MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 |
62 | 2 654 | 22 | 1 547 | 4 285 | 6 | 4 291 |
Årets resultat | – | – | – | 480 | 480 | 3 | 483 |
Årets omräkningsdifferenser | – | – | 455 | – | 455 | 0 | 455 |
Omvärdering av förmånsbestämda planer | – | – | – | 23 | 23 | – | 23 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | −5 | −5 | – | −5 |
Övrigt totalresultat | – | – | 455 | 18 | 473 | 0 | 473 |
Årets totalresultat | – | – | 455 | 498 | 953 | 3 | 956 |
Transaktioner med ägare | |||||||
Utdelning | – | – | – | −243 | −243 | −6 | −249 |
Köpoptioner | – | – | – | 33 | 33 | – | 33 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | −60 | −60 | – | −60 |
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital | – | −12 | – | 12 | 0 | – | 0 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-12-31 |
62 | 2 642 | 477 | 1 787 | 4 968 | 3 | 4 971 |
Senast uppdaterad: 2023-02-03 16:09:35 av jamilah.wass@add.life