Koncernens totalresultat
MSEK | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Årets resultat | 483 | 721 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | 455 | 73 |
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | ||
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | 23 | 0 |
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen | −5 | 0 |
Övrigt totalresultat | 473 | 73 |
Årets totalresultat | 956 | 794 |
Hänförligt till: | ||
Moderbolagets aktieägare | 953 | 791 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 3 | 3 |
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei