Förändringar i moderbolagets eget kapital
| Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt |
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 | 58 | 1 134 | 41 | 1 152 |
| Årets resultat | – | – | 66 | 66 |
| Årets totalresultat | – | – | 66 | 66 |
| Apportemission | 4 | 1 521 | – | 1 525 |
| Emissionskostnader | – | -1 | – | -1 |
| Utdelning | – | – | -183 | -183 |
| Avyttring av egna aktier | 281 | 281 | ||
| Utfärdade köpoptioner | – | – | -9 | -9 |
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 | 62 | 2 654 | 196 | 2 912 |
| Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
| MSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt |
| INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 | 62 | 2 654 | 196 | 2 912 |
| Årets resultat | – | – | -18 | -18 |
| Årets totalresultat | – | – | -18 | -18 |
| Utdelning | – | – | -243 | -243 |
| Återköp av egna aktier | -60 | -60 | ||
| Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | – | 33 | 33 |
| UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-12-31 | 62 | 2 654 | -92 | 2 624 |
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei