Koncernen | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Periodens aktuella skatt | −212 | −254 | ||||
Justering från tidigare år | 1 | 8 | ||||
Total aktuell skattekostnad | −211 | −246 | ||||
Uppskjuten skatt | 92 | 40 | ||||
Total redovisad skattekostnad | −119 | −206 | ||||
Koncernen | 2022 | % | 2021 | % | ||
Resultat före skatt | 602 | 927 | ||||
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser | −119 | 19,8 | −193 | 20,9 | ||
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ ej skattepliktiga intäkter | −5 | 0,8 | −20 | 2,2 | ||
Ändrad skattesats | −1 | 0,2 | −1 | 0,1 | ||
Justeringar från tidigare år | 1 | −0,2 | 8 | −0,9 | ||
Övrigt | 5 | −0,8 | 0 | 0,0 | ||
Redovisad skattekostnad | −119 | 20 | −206 | 22 | ||
Uppskjuten skatt | ||||||
Uppskjuten skatt, netto | 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||||
Koncernen | Fordringar | Skulder | Netto | Fordringar | Skulder | Netto |
Anläggningstillgångar | 11 | −625 | −614 | 10 | −513 | −503 |
Pensionsavsättningar | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
Underskottsavdrag | 50 | −2 | 48 | 29 | −1 | 28 |
Övrigt | 163 | −7 | 156 | 18 | −29 | −11 |
Nettoredovisat | −174 | 174 | 0 | −54 | 54 | 0 |
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut | 52 | −460 | −408 | 11 | −489 | −478 |
Uppskjuten skatteintäkt/kostnad | ||||||
Koncernen | 2022 | 2021 | ||||
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader | 91 | 47 | ||||
Uppskjuten skatt hänförlig till ändrade skattesatser | 0 | 1 | ||||
Uppskjuten skatteintäkt avseende aktiverade underskottsavdrag | 21 | −8 | ||||
Uppskjuten skattekostnad avseende nyttjade underskottsavdrag | −20 | – | ||||
Total uppskjuten skatteintäkt/kostnad | 92 | 40 | ||||
Ej redovisade uppskjutna skattefordringar | ||||||
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i rapporten över balansräkningen: | ||||||
2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
Skattemässiga underskott | 9 | 11 | ||||
Potentiell skatteförmån | 2 | 2 | ||||
De skattemässiga underskottsavdragen förfaller: | ||||||
0>10 år | 9 | 11 | ||||
Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster. | ||||||
Moderbolaget | 2022 | 2021 | ||||
Periodens aktuella skatt | −2 | −15 | ||||
Total aktuell skattekostnad | −2 | −15 | ||||
Uppskjuten skatt | 14 | – | ||||
Total redovisad skattekostnad | 12 | −15 | ||||
Moderbolaget | 2022 | % | 2021 | % | ||
Resultat före skatt | −30 | 81 | ||||
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget | 6 | 20,0 | −17 | 20,6 | ||
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter | 0 | 0,0 | 0 | 0,6 | ||
Justeringar från tidigare år | −2 | −6,7 | 0 | 0,0 | ||
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader | 8 | 26,7 | 2 | −2,6 | ||
Redovisad skattekostnad | 12 | 40,0 | −15 | 18,1 |
Redovisning görs i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt beaktas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt avser skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas efter hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag ägda av koncernbolag i utlandet som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig tid. I koncernredovisningen är obeskattade reserver uppdelade på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar i framtiden.