Koncernen | ||
---|---|---|
Förfallostruktur leasingskulder | 2022 | 2021 |
Inom ett år | 133 | 122 |
Senare än ett år men inom två år | 81 | 52 |
Senare än två år men inom tre år | 58 | 80 |
Senare än tre år men inom fyra år | 25 | 35 |
Senare än fyra år men inom fem år | 16 | 15 |
Senare än fem år | 59 | 38 |
Förväntade framtida betalningar | 371 | 342 |
Redovisat belopp | 356 | 339 |
Koncernen | ||
Intäkter och kostnader från leasingavtal | 2022 | 2021 |
Intäkter från vidareuthyrning | 2 | 3 |
Leasingkostnader: | ||
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar | −154 | −122 |
Ränta på leasingsskulder | −5 | −3 |
Kostnader för korttidsleasing | −1 | −1 |
Kostnader för leasade tillgångar av lågt värde | −1 | −1 |
Totalt | −161 | −127 |
Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av följande leasingbetalningar:
Leasingbetalningarna diskonteras med en diskonteringsränta baserad på landets underliggande valuta, valutakurs, kontraktets längd samt underliggande ränta med tillägg för bolagsspecifik riskpremie. Diskonteringsräntan är den samma för samtliga tillgångsslag om inte särskild ränta finns specificerad i avtal.
Leasingavgifter avseende korttidsleasingavtal och leasing av tillgång av lågt värde redovisas som rörelsekostnader linjärt över leasingperioden. Tillgångar till lågt värde avser bland annat skrivare och kopieringsmaskiner. För övriga redovisningsprinciper kopplade till leasing hänvisas till not 16.