Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
Övriga förutbetalda intäkter | 90 | 80 | – | – |
Löner och semesterlöner | 219 | 191 | 14 | 18 |
Sociala avgifter och pensioner | 30 | 23 | 2 | 2 |
Övriga upplupna kostnader¹ | 148 | 86 | 4 | 2 |
Totalt | 487 | 380 | 20 | 22 |
¹ Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader |