Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
Checkräkningskredit | ||||
Beviljad kredit | 800 | 744 | 800 | 700 |
Outnyttjad del | −54 | −294 | −54 | −252 |
Utnyttjad kreditbelopp | 746 | 450 | 746 | 448 |
Revolverande krediter | ||||
Beviljad kredit | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 |
Outnyttjad del | −460 | −79 | −460 | −79 |
Utnyttjad kreditbelopp | 540 | 421 | 540 | 421 |
Övriga skulder till kreditinstitut | 1 146 | 2 276 | 1 093 | 2 253 |
Övriga räntebärande skulder | 59 | 47 | – | – |
Totalt | 2 491 | 3 194 | 2 379 | 3 122 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent. |
Koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 2021-12-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
EUR | 157 | 1 749 | 256 | 2 613 |
NOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
DKK | 58 | 87 | 58 | 80 |
PLZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 1 836 | 2 693 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget AddLife AB. Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2022-12-31 med 0,4 procent ränta. |