Koncernens balansräkning
MSEK | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 15 | 2 002,8 | 1 761,1 |
Materiella anläggningstillgångar | 16 | 433,6 | 352,7 |
Finansiella tillgångar | 18 | 8,8 | 12,0 |
Långfristiga fordringar | 18 | 7,0 | 3,7 |
Uppskjutna skattefordringar | 14 | 5,0 | 8,6 |
Summa anläggningstillgångar | 2 457,2 | 2 138,1 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
Varulager | 20 | 640,2 | 451,5 |
Skattefordringar | 0,3 | 5,5 | |
Kundfordringar | 21 | 755,2 | 533,7 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 22 | 46,4 | 28,5 |
Övriga fordringar | 34,3 | 18,0 | |
Likvida medel | 216,0 | 99,1 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 692,4 | 1 136,3 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 4 149,6 | 3 274,4 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
EGET KAPITAL | 23 | ||
Aktiekapital | 58,3 | 58,3 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 1 134,3 | 1 134,3 | |
Reserver | −49,5 | 31,9 | |
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | 739,0 | 242,4 | |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 1 882,1 | 1 466,9 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 8,2 | 9,3 | |
Summa eget kapital | 1 890,3 | 1 476,2 | |
SKULDER | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 18,27 | 99,6 | 23,0 |
Långfristiga leasingskulder | 17,18 | 142,0 | 126,4 |
Långfristiga icke räntebärande skulder | 18 | 1,2 | 1,0 |
Avsättningar till pensioner | 25 | 80,5 | 80,3 |
Långfristiga avsättningar | 26 | 29,5 | 24,0 |
Uppskjutna skatteskulder | 14 | 161,5 | 127,3 |
Summa långfristiga skulder | 514,3 | 382,0 | |
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 18,28 | 473,0 | 657,6 |
Kortfristiga leasingskulder | 17,18 | 91,2 | 89,3 |
Leverantörsskulder | 18 | 648,8 | 346,5 |
Skatteskulder | 81,1 | 25,0 | |
Övriga skulder | 231,4 | 133,2 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 29 | 210,1 | 161,2 |
Kortfristiga avsättningar | 26 | 9,4 | 3,4 |
Summa kortfristiga skulder | 1 745,0 | 1 416,2 | |
Summa skulder | 2 259,3 | 1 798,2 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 149,6 | 3 274,4 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:19:48 av Vladimir Mironov (Awave)