Koncernens resultaträkning
MSEK | Not | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | 5,6 | 5 273,3 | 3 479,4 |
Kostnad för sålda varor | −3 454,9 | −2 281,2 | |
Bruttoresultat | 1 818,4 | 1 198,2 | |
Försäljningskostnader | −873,6 | −777,1 | |
Administrationskostnader | 30 | −272,9 | −232,5 |
Forskning och utveckling | −23,9 | −24,3 | |
Övriga rörelseintäkter | 10,30 | 84,3 | 53,1 |
Övriga rörelsekostnader | 10 | −59,8 | −21,2 |
Rörelseresultat | 4–11,17,30 | 672,5 | 196,2 |
Finansiella intäkter | 12,30 | 0,7 | 0,9 |
Finansiella kostnader | 12,30 | −14,2 | −14,8 |
Finansnetto | −13,5 | −13,9 | |
Resultat före skatt | 659,0 | 182,3 | |
Skatt | 14 | −139,3 | −40,0 |
ÅRETS RESULTAT | 519,7 | 142,3 | |
Hänförligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare | 517,8 | 140,6 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1,9 | 1,7 | |
Resultat per aktie (SEK) | 34 | 4,63 | 1,28 |
Resultat per aktie efter utspädning | 4,61 | 1,28 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:18:59 av Vladimir Mironov (Awave)