Koncernens resultaträkning
| MSEK | Not | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5,6 | 9 084 | 7 993 |
| Kostnad för sålda varor | -5 657 | -5 136 | |
| Bruttoresultat | 3 427 | 2 857 | |
| Försäljningskostnader | 11 | -2 125 | -1 486 |
| Administrationskostnader | 11,30 | -542 | -388 |
| Forskning och utveckling | 11 | -81 | -34 |
| Övriga rörelseintäkter | 10,30 | 218 | 100 |
| Övriga rörelsekostnader | 10 | -89 | -53 |
| Rörelseresultat | 4–11,17,30 | 808 | 996 |
| Finansiella intäkter | 12,30 | 445 | 97 |
| Finansiella kostnader | 12,30 | -651 | -166 |
| Finansnetto | -206 | -69 | |
| Resultat före skatt | 602 | 927 | |
| Skatt | 14 | -119 | -206 |
| ÅRETS RESULTAT | 483 | 721 | |
| Hänförligt till: | |||
| Moderbolagets aktieägare | 480 | 719 | |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 3 | 2 | |
| Resultat per aktie (SEK) | 34 | 3,96 | 6,03 |
| Resultat per aktie efter utspädning | 3,95 | 6,01 |
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:27:07 av Alexander Paziraei